概 述 | 伊士曼? ESM-SX01是一種用途廣泛的雙組分水性環(huán)氧面漆地坪涂料 | ||||
特 性 | 1、以水作為溶劑,環(huán)保型; 2、配合“伊士曼”牌SXD#底油和ESM-SXZ中涂而成的水性環(huán)氧地板,可降低因地下潮氣引起的漆膜起泡的可能性 | ||||
用 途 | 1、食品等行業(yè)的地面涂裝; 2、特別適用于一樓潮濕地面的涂裝 | ||||
物理參數(shù) | ESM-SX01甲組 | ESM-SX01乙組 | |||
顏 色 | 可調(diào) | 無色 | |||
比 重 | 1.35±0.05 | 1.10 | |||
配合重量比 | 甲∶乙=4∶1 | ||||
使用時間 | 40分(15℃) | 20分(25℃) | 10分(35℃) | ||
表干時間 | 10h(15℃) | 6h(25℃) | 3h(35℃) | ||
完全固化時間 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | ||
VOC含量 | <2%(混合后) | ||||
性能指標 | 試驗項目 | 測試方法 | 指標 | ||
鉛筆硬度/H | GB/T6739-1996 | 2 | |||
附著力/級 | GB1720-79 | 1 | |||
柔韌性(1㎜軸棒) | GB/T 1731-1993 | 1 | |||
耐磨性(750g/500r)/g | GB1768-79 | ≤0.031 | |||
耐機油、柴油 | 浸泡60天 | 無變化 | |||
耐10%硫酸 | 浸泡20天 | 無明顯變化 | |||
耐20%氫氧化鈉 | 浸泡30天 | 無變化 | |||
施工說明 | 混合 | 貯存過程中,甲組可能會有輕微沉淀,混合前先將甲組充分攪拌均勻;按比例將甲、乙組份倒入攪拌桶后攪拌均勻 | |||
施工方法 | 底涂層:伊士曼?ESM-SXD#環(huán)氧底油,參考用量為0.2kg/m2,具體應根據(jù)現(xiàn)場基面情況而定,達到均勻成膜為準。 中涂層:視基面的平整度和強度,用 伊士曼?ESM-SXZ水性環(huán)氧中涂調(diào)配石英砂或石英粉施工到所需厚度; 面涂層:甲、乙組混合均勻后輥涂、刷涂或噴涂 | ||||
參考用量 | 0.30㎏/㎡左右(兩遍) | ||||
漆膜面層厚度 | 約80 um(一遍干膜厚度) | ||||
工具清洗 | 水 | ||||
施工條件 | 建議在10℃以上使用本品,基面無浮水,空氣相對濕度小于85%。在狹窄空間內(nèi)施工和干燥期間,應保持良好的通風。 | ||||
注意事項 | 使用時間以5kg配料量計,氣溫升高時或配料量增加時,使用期會相應縮短; 施工時環(huán)境清潔,空氣干爽、無塵??諝饬魍ㄟm量控制,以免引入外界雜質(zhì),影響表面裝飾效果 | ||||
貯 存 | 密封貯存于陰涼通風處,防潮、防曬、防凍 | ||||
保 質(zhì) 期 | 6個月 | ||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服應立即求醫(yī)。皮膚、眼睛不得接觸本品。時刻注意采取預防措施,防火防爆。殘留物的處理應遵守有關(guān)國家或當?shù)卣陌踩ㄒ?guī)。 | ||||
重要聲明 | 伊士曼公司保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。這里提供的建議和信息來源于我們獨立的實驗室,在可控的條件下是準確無誤的,但是由于在產(chǎn)品使用過程中,我們無法進行直接和持續(xù)的控制,因此,無論是否采用所提供的建議、推薦、方案和資料,伊士曼公司不承擔由于產(chǎn)品使用而引發(fā)的任何直接或間接責任。 | ||||
公布日期 | 2016年1月(第四版) |
- 上一篇: ESM-SXD水性環(huán)氧底油
- 下一篇: ESM-DD1#環(huán)氧導靜電底油