概 述 | 伊士曼?ESM-GY01是一種三組份溶劑型聚氨酯啞光清漆 | ||||||
特 性 | 具有良好的耐磨性; 2、啞光地面,光澤柔和 | ||||||
用 途 | 用作地坪涂層啞光罩面 | ||||||
物理參數(shù) | ESM-GY01甲組 | ESM-GY01乙組 | ESM-GY01丙組 | ||||
顏色 | 無(wú)色 | 淺黃色 | 無(wú)色 | ||||
比重 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | ||||
混合重量比 | 甲︰乙︰丙=1︰0.5︰0.5 | ||||||
固含量 | 35-40%(混合后) | ||||||
使用時(shí)間 | 8h(15℃) | 4h(25℃) | 2h(35℃) | ||||
表干時(shí)間 | 4h(15℃) | 2h(25℃) | 1h(35℃) | ||||
完全固化時(shí)間 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | ||||
干膜光澤 | 35±10%(85○) | ||||||
性能指標(biāo) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo) | ||||
鉛筆硬度/H | GB/T6739-1996 | 2 | |||||
附著力/級(jí) | GB/T9286-1998 | 1 | |||||
耐磨性(750g,1000r)/g | GB/T1768-1989 | 0.03 | |||||
耐機(jī)油、柴油 | 浸泡60天 | 無(wú)變化 | |||||
耐20%硫酸 | 浸泡20天 | 無(wú)變化 | |||||
耐20%氫氧化鈉 | 浸泡30天 | 無(wú)變化 | |||||
施工說(shuō)明 | 混合 | 按比例將甲、乙、丙組份倒入攪拌桶后攪拌均勻 | |||||
施工方法 | 將ESM-GY01均勻噴涂或輥涂、刷涂在已干燥好的面涂層上 | ||||||
參考用量 | 約0.10kg/m2(一遍) | ||||||
漆膜面層厚度 | ≤50um(一遍干膜厚度) | ||||||
工具清洗 | 伊士曼?ESM-X-1稀釋劑 | ||||||
施工條件 | 建議在5℃以上使用本品,為避免水汽凝結(jié),要求施工基面干燥潔凈。 | ||||||
注意事項(xiàng) | 未使用完的甲組份必須嚴(yán)格密封儲(chǔ)存,否則極易吸潮凝膠固化; 溶劑型涂料,施工時(shí)注意現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng); 建議采用噴涂施工,若采用輥涂、刷涂施工,漆膜表面會(huì)產(chǎn)生輕微輥痕或刷涂。 | ||||||
貯 存 | 密封貯存于陰涼通風(fēng)處,防潮、防曬、防凍 | ||||||
保 質(zhì) 期 | 6個(gè)月 | ||||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服應(yīng)立即求醫(yī)。皮膚、眼睛不得接觸本品。時(shí)刻注意采取預(yù)防措施,防火防爆。殘留物的處理應(yīng)遵守有關(guān)國(guó)家或當(dāng)?shù)卣陌踩ㄒ?guī)。 | ||||||
重要聲明 | 伊士曼公司保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。這里提供的建議和信息來(lái)源于我們獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室,在可控的條件下是準(zhǔn)確無(wú)誤的,但是由于在產(chǎn)品使用過(guò)程中,我們無(wú)法進(jìn)行直接和持續(xù)的控制,因此,無(wú)論是否采用所提供的建議、推薦、方案和資料,伊士曼公司不承擔(dān)由于產(chǎn)品使用 而引發(fā)的任何直接或間接責(zé)任。 | ||||||
公布日期 | 2016年1月(第四版) |
- 上一篇: ESM-F8無(wú)溶劑環(huán)氧防靜電自
- 下一篇: 南亞128樹(shù)脂